Statistische Daten
Gemeindestatistik
Gemarkungsgröße in Hektar (ha)
| Landkreis Kaiserslautern | 63.972 ha |
BRUCHMÜHLBACH-MIESAU
66892 VG Bruchmühlbach-Miesau
66892 Bruchmühlbach-Miesau
66894 Gerhardsbrunn
66894 Lambsborn
66894 Langwieden
66894 Martinshöhe
| Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau | 5.957 ha |
| Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau | 2.685 ha |
| Ortsgemeinde Gerhardsbrunn | 1.004 ha |
| Ortsgemeinde Lambsborn | 473 ha |
| Ortsgemeinde Langwieden | 702 ha |
| Ortsgemeinde Martinshöhe | 1.093 ha |
ENKENBACH-ALSENBORN
67677 VG Enkenbach-Alsenborn
67677 Enkenbach-Alsenborn
67693 Fischbach
67468 Frankenstein
67691 Hochspeyer
67678 Mehlingen
67680 Neuhemsbach
67681 Sembach
67693 Waldleiningen
| Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn | 14.230 ha |
| Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn | 3.000 ha |
| Ortsgemeinde Fischbach | 1.500 ha |
| Ortsgemeinde Frankenstein | 1.380 ha |
| Ortsgemeinde Hochspeyer | 2.270 ha |
| Ortsgemeinde Mehlingen | 2.190 ha |
| Ortsgemeinde Neuhemsbach | 670 ha |
| Ortsgemeinde Sembach | 2.670 ha |
| Ortsgemeinde Waldleiningen | 550 ha |
LANDSTUHL
66849 VG Landstuhl
66851 Bann
66851 Hauptstuhl
66862 Kindsbach
67706 Krickenbach
66851 Linden
66849 Sickingenstadt Landstuhl
66851 Mittelbrunn
66851 Oberarnbach
66851 Queidersbach
67707 Schopp
67705 Stelzenberg
67705 Trippstadt
| Verbandsgemeinde Landstuhl | 15.035 ha |
| Ortsgemeinde Bann | 1.294 ha |
| Ortsgemeinde Hauptstuhl | 500 ha |
| Ortsgemeinde Kindsbach | 881 ha |
| Ortsgemeinde Krickenbach | 1.003 ha |
| Ortsgemeinde Linden | 509 ha |
| Sickingenstadt Landstuhl | 1.534 ha |
| Ortsgemeinde Mittelbrunn | 896 ha |
| Ortsgemeinde Oberarnbach | 508 ha |
| Ortsgemeinde Queidersbach | 1.479 ha |
| Ortsgemeinde Schopp | 1.135 ha |
| Ortsgemeinde Stelzenberg | 924 ha |
| Ortsgemeinde Trippstadt | 4.372 ha |
OTTERBACH-OTTERBERG
67697 VG Otterbach-Otterberg
67737 Frankelbach
67699 Heiligenmoschel
67732 Hirschhorn/Pfalz
67734 Katzweiler
67735 Mehlbach
67700 Niederkirchen
67737 Olsbrücken
67731 Otterbach
67697 Otterberg, Stadt
67701 Schallodenbach
67699 Schneckenhausen
67734 Sulzbachtal
| Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg | 12.302 ha |
| Ortsgemeinde Frankelbach | 529 ha |
| Ortsgemeinde Heiligenmoschel | 868 ha |
| Ortsgemeinde Hirschhorn/Pfalz | 332 ha |
| Ortsgemeinde Katzweiler | 942 ha |
| Ortsgemeinde Mehlbach | 903 ha |
| Ortsgemeinde Niederkirchen | 2.386 ha |
| Ortsgemeinde Olsbrücken | 723 ha |
| Ortsgemeinde Otterbach | 620 ha |
| Stadt Otterberg | 3.211 ha |
| Ortsgemeinde Schallodenbach | 746 ha |
| Ortsgemeinde Schneckenhausen | 372 ha |
| Ortsgemeinde Sulbachtal | 670 ha |
RAMSTEIN-MIESENBACH
66877 VG Ramstein-Miesenbach
66882 Hütschenhausen
66879 Kottweiler-Schwanden
66879 Niedermohr
66877 Ramstein-Miesenbach, Stadt
66879 Steinwenden
| Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach | 9.251 ha |
| Ortsgemeinde Hütschenhausen | 1.800 ha |
| Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden | 760 ha |
| Ortsgemeinde Niedermohr | 1.211 ha |
| Ortsgemeinde Steinwenden | 1.180 ha |
| Stadt Ramstein-Miesenbach | 4.300 ha |
WEILERBACH
67685 VG Weilerbach
67685 Erzenhausen
67685 Eulenbis
66879 Kollweiler
67686 Mackenbach
66879 Reichenbach-Steegen
67688 Rodenbach
67685 Schwedelbach
67685 Weilerbach
| Verbandsgemeinde Weilerbach | 7.197 ha |
| Ortsgemeinde Erzenhausen | 563 ha |
| Ortsgemeinde Eulenbis | 397 ha |
| Ortsgemeinde Kollweiler | 557 ha |
| Ortsgemeinde Mackenbach | 354 ha |
| Ortsgemeinde Reichenbach-Steegen | 1.513 ha |
| Ortsgemeinde Rodenbach | 1.373 ha |
| Ortsgemeinde Schwedelbach | 841 ha |
| Ortsgemeinde Weilerbach | 1.599 ha |