Satzungen und Abfallgebühren
Abfallgebühren (gültig ab 01.01.2026)
Zweirad-Behälter
Haushaltsgröße | Tonnengröße (Liter) | Jahresgebühr | Jahresgebühr | Differenz |
| 1-2 Personen | 60 l | 185,16 € | 166,64 € | 18,52 € |
3-4 Personen | 90 l | 297,00 € | 267,30 € | 29,70 € |
5-6 Personen | 120 l | 377,88 € | 340,09 € | 37,79 € |
7-8 Personen | 90+60 l | 482,16 € | 433,94 € | 48,22 € |
9-10 Personen | 90+90 l | 594,00 € | 534,60 € | 59,40 € |
11-12 Personen | 120+90 l | 674,88 € | 607,39 € | 67,49 € |
13-14 Personen | 240 l | 596,64 € | 536,98 € | 59,66 € |
Vierradbehälter
Größe des Restabfallcontainers (Umleerbehälter) | Jahresgebühr für die wöchentliche Leerung | Jahresgebühr für die 14-tägliche Leerung | ||
mit Biotonne | bei Eigen-kompostierung | mit Biotonne | bei Eigen-kompostierung | |
1,1 m3 | 3.528,24 € | 3.175,42 € | 1.743,36 € | 1.569,02 € |
3,3 m3 | 9.871,44 € | nicht möglich | 4.935,72 € | nicht möglich |
5,5 m3 | 16.452,48 € | nicht möglich | 8.226,36 € | nicht möglich |
In der Jahresgebühr sind folgende Leistungen enthalten:
- Bereitstellung und Leerung von Restabfall-, Bio- und Papierbehältern sowie die Entsorgung der Abfälle
- Elektroaltgerätesammlung u. Abholung
- Sperrmüllabholung
- Batteriesammlung
- Abgabe von Gartenabfällen/Grünschnitt an den Grünabfallsammelstellen
- Sammlung von Sonderabfällen durch das Umweltmobil und Abgabe in der Sonderabfallannahmestelle der ZAK
- Abgabe haushaltsüblicher Mengen von Wertstoffen am Wertstoffhof der ZAK und am Wertstoffhof Kindsbach
Jeder Haushalt erhält sein eigenes Restabfallgefäß, sofern kein Entsorgungsverbund beantragt wird. Bio- und Papiertonnen werden in Mehrfamilienhäusern in der Regel gemeinsam genutzt.
Zusätzliche Gebühren
Änderung der Abfallgefäße auf Wunsch | 65,60 € pro Änderungsvorgang und Grundstück |
Nutzung von Restabfallsäcken (je 70 Liter) | 4,60 € pro Sack |
Erstellung und Zusendung einer angeforderten Kopie eines Gebührenbescheides | 5,00 € pro Vorgang |
Selbstverschuldeter Untergang eines 2-Rad-Behälters (z.B. Verbrennen) | 65,00 € pro Behälter |
Bereitstellung einer zusätzlichen Biotonne | 120-Liter-Tonne: 91,44 € pro Jahr |
240-Liter-Tonne: 183,00 € pro Jahr | |
Gebühr für eine dritte Sperrmüllabholung und für jede weitere Abholung | 171,01 € |
Abfallgebühren (gültig bis 31.12.2025)
Haushaltsgröße | Tonnengrößen | Jahresgebühr | Jahresgebühr |
Differenz |
1-2 Personen | 60 l | 193,20 € | 173,88 € | 19,32 € |
3-4 Personen | 90 l | 275,04 € | 247,54 € | 27,50 € |
5-6 Personen | 120 l | 348,00 € | 313,20 € | 34,80 € |
7-8 Personen | 90+60 l | 468,24 € | 421,42 € | 46,82 € |
9-10 Personen | 90+90 l | 550,08 € | 495,08 € | 55,00 € |
11-12 Personen | 120+90 l | 623,04 € | 560,74 € | 62,30 € |
13-14 Personen | 240 l | 590,76 € | 531,68 € | 59,08 € |
Zusätzliche Gebühren (gültig bis 31.12.2025)
Änderung der Abfallgefäße auf Wunsch | 65,60 € pro Änderungsvorgang und Grundstück |
Nutzung von Restabfallsäcken (je 70 Liter) | 4,31 € pro Sack |
Erstellung und Zusendung einer angeforderten Kopie eines Gebührenbescheides | 5,00 € pro Vorgang |
Selbstverschuldeter Untergang eines 2-Rad-Behälters (z.B. Verbrennen) | 65,00 € pro Behälter |
Bereitstellung einer zusätzlichen Biotonne | 120-Liter-Tonne: 73,68 € pro Jahr |
240-Liter-Tonne: 147,36 € pro Jahr | |
Gebühr für eine dritte Sperrmüllabholung und für jede weitere Abholung | 131,71 € |