Psychiatriekompass für Stadt und Landkreis
| Polizei | 110 |
| Rettungsdienst und Feuerwehr | 112 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116117 |
| Amtsgerichte | |
| Kaiserslautern | 0631/37210 |
| Landstuhl | 06371/9310 |
| Arbeit und Beschäftigung | |
| Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens | 0631/3641888 |
| Club Aktiv e.V. | 0631/31047011 |
| DiPro, Kaiserslautern | 0631/3406990 |
| DiPro, Ramstein-Miesenbach | 06371/590900 |
| Jobcenter Landkreis Kaiserslautern | 0631/3641306 |
| Jobcenter Stadt Kaiserslautern | 0631/370910 |
| JobWERK - betriebliche Integration | 0631/41414867 |
| RUBIN gGmbH - Berufsbegleitender Dienst (BBD) | 0631/4147130 |
| RUBIN gGmbH, Integrationsfachdienst | 0631/4147130 |
| Simotec GmbH | 06301/719641 |
| Zoar-Werkstätten | 0631/34074200 |
| Krankenhäuser | |
| Nardini Klinikum St. Johannis - Landstuhl | 06371/840 |
| Pfalzklinikum-Psychiatrische Klinik | 0631/53490 |
| Pfalzklinikum-Tagesklinik für Erwachsene | 0631/36139885 |
| Pfalzklinikum-Tagesklinik für Kinder / Jugendliche | 0631/53493900 |
| Westpfalz-Klinikum-Kaiserslautern | 0631/2030 |
| Westpfalz-Klinikum-Klinik für Psychosomatik | 0631/2032734 |
| Westpfalz-Klinikum-Tagesklinik für Psychosomatik | 0631/2032734 |
| Kommunale Dienstleistung | |
| Eingliederungshilfe, Kreisverwaltung Kaiserslautern | 0631/71050 |
| Eingliederungshilfe, Stadtverwaltung Kaiserslautern | 0631/3650 |
| Koordinierungsstelle Psychiatrie, Kreisverwaltung Kaiserslauern | 0631/7105539 |
| Koordinierungsstelle Psychiatrie, Stadtverwaltung Kaiserslautern | 0631/3652280 |
| Sozialpsychiatrischer Dienst | 0631/7105520 |
| Unterbringungsbehörde, Kreisverwaltung Kaiserslautern | 0631/7105-282 0631/7105-283 |
| Unterbringungsbehörde, Stadtverwaltung Kaiserslautern | 0631/3654535 |
| Nervenärzte | |
| MVZ - Medizinisches Versorgunszentrum | 0631/31090919 |
| Hr. Dittmann, Kinder- und Jugendpsychiater | 0631/3577738 |
| Hr. Ecker | 0631/61239 |
| Hr. Hans | 0631/70319 |
| Hr. Dr. Minges | 0631/69777 |
| Hr. Dr. Rusu Landstuhl | 06371/63232 |
| Hr. Dr. Schütze | 0631/4149002 |
| Hr. Tschausovsky | 06371/977947 |
| Schuldnerberatung | |
| Caritasverband Kaiserslautern | 0631/36120222 |
| Diakonisches Werk Pfalz Kaiserslautern | 0631/37108440 |
| Diakonisches Werk Pfalz (Außenstelle Landstuhl) | 06371/913599 |
| Selbsthilfegruppen | |
| „Balance“ Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen | 0175/4453923 |
| Emotions Anonymus (EA) | 06357/7415 0631/99593 |
| Gesprächskreis Angehöriger psychisch Kranker | 06306/2012 0631/59160 |
| Gruppe für Angehörige von psychisch kranken Erwachsenen | 0631/53490 |
| Gruppe der Psychiatrieerfahrenen | 0631/7105542 0631/53492280 |
| Soziotherapie | |
| APP - Pfalzklinikum | 0631/53490 |
| ACT / Zuhause Behandeln - Pfalzklinikum | 0631/53492250 |
| Mobile Dienste Lotse | 06371/934224 |
| RUBIN gGmbH | 0631/3661820 |
| Zoar - Wohnanlage am Volkspark | 0631/34074101 |
| Suchtberatung | |
| Caritas-Zentrum | 0631/36120222 |
| Diakonisches Werk Pfalz | 0631/72209 |
| Jugend- und Drogenberatung - Release - Kaiserslautern | 0631/64575 |
| Tagesgestaltung, Wohnen | |
| APP - Pfalzklinikum | 0631/53490 |
| Brans & Dinkel | 06371/92268 |
| Club Aktiv e.V. | 0631/3104700 |
| mobile Dienste Lotse | 06371/4658960 |
| Querbeet Kontakt u. Beratungsstelle, Ramstein | 06371/5980838 |
| RUBIN gGmbH | 0631/366180 |
| St. Christophorus | 0631/316373-0 0631/316373-11 |
| St. Lukas | 0631/534960 |
| Zoar-Wohnanlage am Volkspark | 0631/340740 |
| Telefonseelsorge | |
| Evangelische/Katholische TelefonSeelsorge Pfalz | 0800/1110111 0800/1110222 |